Манжеты для гидроцилиндров

Статические и фланцевые уплотнения

Описание

 Имя   Эскиз   Материал   Давление(Макс.) Бар   Температура (мак.) °C 
 A402   PU   630   -40/+100 
 A403   PU   630   -35/+110 
 A404   PU   630   -35/+110 
 A405   PU   500   -40/+100 
 A405   PU   500   -35/+110 

Дополнительно

Артикул d, мм D, мм L, мм Цена
Артикул d, мм D, мм H, мм Цена
A402-017 17 25.4 2.85 -
A402-020,20 20.2 28.6 2.85 -
A402-023,40 23.4 31.8 2.85 -
A402-026,3 26.3 33.5 2.2 -
A402-031,30 31.3 39.7 2.85 -
A402-036,10 36.1 44.5 2.85 -
A402-036,20 36.2 45 3.3 -
A402-045,40 45.4 53.8 2.85 -
A402-055 55 63.4 2.85 -
A402-060,20 60.2 69 3.3 -
A402-066,80 66.8 75 2.85 -
A402-067,8 67.8 76.2 2.85 -
A402-074 74 82.4 2.85 -
A402-081,50 81.5 89.9 2.85 -
A402-083,55 83.55 91.95 2.85 -
A402-085,32 85.32 92.38 2.85 -
A402-095 95 103.4 2.85 -
A402-102,10 102.1 110.5 2.85 -
A402-109,05 109.05 117.45 2.85 -
A403-009 9.6 12.9 3.1 -
A403-020 20 24 4.8 -
A403-025 25 29.2 5 -
A403-030 30 34 4.8 -
A403-035 35 39.5 4.5 -
A403-040 40 46 3 -
A403-050 50 58 6.4 -
A403-055 55 60.4 6.2 -
A403-060 60 65.5 5.2 -
A403-070 70 75.6 6.2 -
A403-080 80 90 10.5 -
A403-090 90 110 12.3 -
A403-105 105 112.8 5.8 -
A403-110 110 117 4.7 -
A403-120 120 140 12.3 -
A404-016 16 13 2.6 -
A404-020 20 16.2 3.2 -
A404-026 26 21.4 3.9 -
A404-030 30 25.4 3.9 -
A404-032 32 27.4 3.9 -
A404-032/1 32 28 3.4 -
A404-033 33 29.2 3.2 -
A404-035 35 31 3 -
A404-036 36 31.4 3.9 -
A404-040 40 33.5 4.8 -
A404-040/1 40 32.8 3.4 -
A404-040/2 40 36 3.4 -
A404-041 41 37 3.4 -
A404-041/1 41 36.4 3.9 -
A404-041/2 41 34.5 4.8 -
A404-045 45 39.5 4.5 -
A404-046 46 40.5 4.5 -
A404-050 50 44.4 6.2 -
A404-050/2 50 45.4 3.9 -
A404-051 51 46.4 3.9 -
A404-051/1 51 45.4 6.2 -
A404-051/2 51 45.5 4.5 -
A404-056 56 51.4 3.9 -
A404-056/1 56 50.5 4.5 -
A404-060 60 52.2 5.8 -
A404-060/1 60 53.7 5.2 -
A404-061 61 55.5 4.5 -
A404-063 63 57.4 6.2 -
A404-063/1 63 57.5 4.5 -
A404-063/2 63 56.5 4.6 -
A404-064 64 58.5 4.5 -
A404-064/1 64 58.4 6.2 -
A404-065 65 57.2 5.8 -
A404-066 66 60.5 4.5 -
A404-070 70 64.4 6.2 -
A404-070/1 70 64.5 4.5 -
A404-071 71 65.5 4.5 -
A404-075 75 69.6 6.5 -
A404-076 76 70.5 4.5 -
A404-080 80 74.5 4.5 -
A404-080/1 80 74.6 6.5 -
A404-081 81 73.2 5.8 -
A404-081/1 81 75.5 4.5 -
A404-081/2 81 75.6 6.5 -
A404-081/3 81 74.7 5.2 -
A404-085 85 80.8 5 -
A404-086 86 79.7 5.2 -
A404-090 90 80.1 7.8 -
A404-090/1 90 84.5 4.5 -
A404-091 91 85.6 4.5 -
A404-091/1 91 81.1 7.8 -
A404-091/2 91 84.7 5.2 -
A404-095 95.5 87.7 5.8 -
A404-095/1 95 86.4 9 -
A404-100 100 90 7.8 -
A404-100/1 100 91.4 9 -
A404-100/2 -
A404-100/4 100 93.7 5.2 -
A404-101 101 94.7 5.2 -
A404-101/1 101 93 6.5 -
A404-105 105 95.1 7.8 -
A404-105/1 105 100.2 3.5 -
A404-110 110 101.4 9 -
A404-110/1 110 103.7 5.2 -
A404-111 111 103 6.5 -
A404-116 116 109.7 5.2 -
A404-116/1 116 108 6.5 -
A404-121 121 115.5 4.5 -
A404-121/1 121 113 6.5 -
A404-125 125 116.4 9 -
A404-125/1 125 118.7 5.2 -
A404-126 126 118 6.5 -
A404-131 131 121.1 7.8 -
A404-140 140 134.1 5.9 -
A404-141 141 136 5.5 -
A404-141/1 141 131.1 7.8 -
A404-150 150 141.9 9.2 -
A404-150/1 150 143.7 5.2 -
A404-151 151 141.1 7.8 -
A404-160 160 150 8.4 -
A404-161 151 141.1 7.8 -
A404-170 170 160 8.4 -
A404-171 171 161.1 7.8 -
A404-180 180 170 8.4 -
A404-181 181 171.1 7.8 -
A404-190 190 180 8.4 -
A404-195 195 186.4 9 -
A404-200 200 191.4 9 -
A404-201 201 191.1 7.8 -
A404-221 221 211 7.8 -
A404-225 225 216.4 9 -
A405-060 60 54.6 6.2 -
A405-063 63 55 8.2 -
A405-065 65 57.5 6.47 -
A405-070 70 62 8.2 -
A405-072 72 64 8.2 -
A405-080 80 72 8.2 -
A405-090 90 82 8.2 -
A405-092 92 84 8.2 -
A405-100 100 92 8.2 -
A405-102 102 94 8.2 -
A405-105 105 97 8.2 -
A405-110 110 102 8.2 -
A405-115 115 107 8.2 -
A405-120 120 112 8.2 -
A405-125 125 117 8.2 -
A405-130 130 122 8.2 -
A405-140 140 130.7 9.3 -
A405-140/1 -
A405-160 -
A405-165 -
A405-175 -
A405-180 -
A405-188 -
A405-200 -
A405-220 -
A405-222 -
A405-250 -
A406-030 -
A406-030/2 30 26.2 3 -
A406-031 -
A406-035 35 30.5 4.5 -
A406-040 -
A406-040/2 40 34.5 4.5 -
A406-040/3 -
A406-041 -
A406-050 50 45.4 5.4 -
A406-050/1 -
A406-051 -
A406-055/1 -
A406-060 -
A406-061 -
A406-063/1 -
A406-064 -
A406-068 68 63.5 4.5 -
A406-071 -
A406-076/1 -
A406-080 -
A406-081 81 74.7 5.2 -
A406-086 -
A406-090 -
A406-091 -
A406-100/3 100 90.6 7.1 -
A406-111 -
A406-116 116 108 6.5 -
A406-120 -
A406-121 -
A406-131 131 121.1 7.8 -
A406-141 -
A406-180 180 171.6 8.5 -
A406-200 200 191.6 8.5 -
AOPU-009 9.12 0 2.62 -
AOPU-030 30 0 2.1 -
AOPU-037 37.5 0 3.53 -
AOPU-040 40 0 2.12 -
AOPU-044 44.4 0 3.1 -
AOPU-049 49.4 0 3.1 -
AOPU-050 50 0 3.05 -
AOPU-054 54 0 3 -
AOPU-054/1 54.4 0 3.1 -
AOPU-060 60 0 5 -
AOPU-064 64 0 3.15 -
AOPU-064/1 64.4 0 3.1 -
AOPU-064/2 64.8 0 5 -
AOPU-070 70 0 5 -
AOPU-078 78.97 0 3.53 -
AOPU-079 79.6 0 5 -
AOPU-085 85 0 3 -
AOPU-088 88.9 0 3.53 -
AOPU-090 90 0 5 -
AOPU-094 94.84 0 3.53 -
AOPU-095 -
AOPU-099 99.87 0 5 -
AOPU-104 104 0 3 -
AOPU-104/1 104.6 0 3.53 -
AOPU-107 107.5 0 3.53 -
AOPU-110 110 0 5 -
AOPU-114 114.85 0 4.92 -
AOPU-118 118 0 3.53 -
AOPU-119 119.85 0 5 -